沪深两市一周被主力最青睐前100名个股一览表
名称 | 代码 | 5日涨幅 | 5日主 力净流入 |
北方华创 | 002371 | 25.19% | 16.47亿 |
N广立微 | 301095 | 155.78% | 14.33亿 |
长春高新 | 000661 | 19.95% | 12.15亿 |
三安光电 | 600703 | 10.84% | 8.04亿 |
中微公司 | 688012 | 21.56% | 7.42亿 |
上海机场 | 600009 | 9.77% | 7.24亿 |
中科曙光 | 603019 | 14.58% | 6.40亿 |
士兰微 | 600460 | 12.79% | 6.22亿 |
振华科技 | 000733 | 8.68% | 6.22亿 |
长电科技 | 600584 | 13.24% | 6.16亿 |
通富微电 | 002156 | 13.77% | 6.03亿 |
兆易创新 | 603986 | 9.99% | 6.00亿 |
中国软件 | 600536 | 15.35% | 5.66亿 |
德方纳米 | 300769 | 9.75% | 5.65亿 |
华天科技 | 002185 | 15.69% | 5.48亿 |
恒瑞医药 | 600276 | 7.76% | 5.23亿 |
闻泰科技 | 600745 | 13.16% | 5.09亿 |
中芯国际 | 688981 | 10.60% | 5.01亿 |
金晶科技 | 600586 | 15.23% | 4.85亿 |
中科创达 | 300496 | -0.50% | 4.78亿 |
天原股份 | 2386 | 18.15% | 4.64亿 |
合盛硅业 | 603260 | 14.09% | 4.54亿 |
融捷股份 | 002192 | 5.78% | 4.17亿 |
比亚迪 | 002594 | 1.29% | 4.02亿 |
斯达半导 | 603290 | 12.99% | 3.81亿 |
C快可 | 301278 | 195.32% | 3.79亿 |
立讯精密 | 002475 | 2.27% | 3.72亿 |
晶方科技 | 603005 | 12.84% | 3.64亿 |
立昂微 | 605358 | 14.74% | 3.54亿 |
华友钴业 | 603799 | 0.51% | 3.54亿 |
C诺思格 | 301333 | 11.69% | 3.53亿 |
南大光电 | 300346 | 21.04% | 3.49亿 |
歌尔股份 | 002241 | 4.65% | 3.46亿 |
韦尔股份 | 603501 | 11.07% | 3.29亿 |
N江波龙 | 301308 | 77.83% | 3.25亿 |
航发动力 | 600893 | 2.91% | 3.20亿 |
北方稀土 | 600111 | 5.13% | 2.93亿 |
彤程新材 | 603650 | 37.37% | 2.91亿 |
万业企业 | 600641 | 21.47% | 2.91亿 |
药明康德 | 603259 | 2.51% | 2.83亿 |
中航沈飞 | 600760 | 3.01% | 2.73亿 |
西部超导 | 688122 | 6.08% | 2.73亿 |
C菲沃泰 | 688371 | 88.19% | 2.66亿 |
C北路 | 301195 | -2.57% | 2.62亿 |
江化微 | 603078 | 16.99% | 2.59亿 |
贵州茅台 | 600519 | 1.34% | 2.57亿 |
卓胜微 | 300782 | 11.28% | 2.56亿 |
大港股份 | 002077 | 51.37% | 2.56亿 |
康强电子 | 002119 | 18.46% | 2.55亿 |
鹏鼎控股 | 002938 | 9.02% | 2.55亿 |
晋拓股份 | 603211 | 61.04% | 2.50亿 |
青岛啤酒 | 600600 | 4.60% | 2.45亿 |
N中微 | 688380 | 82.11% | 2.40亿 |
迈瑞医疗 | 300760 | 3.34% | 2.35亿 |
和而泰 | 002402 | 17.93% | 2.34亿 |
中矿资源 | 002738 | 0.95% | 2.25亿 |
华润微 | 688396 | 13.06% | 2.21亿 |
飞凯材料 | 300398 | 14.77% | 2.21亿 |
人福医药 | 600079 | 14.97% | 2.20亿 |
至纯科技 | 603690 | 21.45% | 2.13亿 |
广信材料 | 300537 | 51.32% | 2.11亿 |
南都电源 | 300068 | 29.10% | 2.00亿 |
西藏城投 | 600773 | 5.85% | 1.92亿 |
铖昌科技 | 001270 | 16.41% | 1.86亿 |
中颖电子 | 300327 | 13.13% | 1.84亿 |
圣邦股份 | 300661 | 13.54% | 1.82亿 |
科信技术 | 300565 | 27.20% | 1.74亿 |
恩捷股份 | 002812 | 0.73% | 1.74亿 |
芯原股份... | 688521 | 30.46% | 1.71亿 |
思瑞浦 | 688536 | 28.44% | 1.71亿 |
南 玻A | 000012 | -3.30% | 1.68亿 |
有研新材 | 600206 | 9.06% | 1.68亿 |
晶瑞电材 | 300655 | 18.46% | 1.66亿 |
航天发展 | 000547 | 16.46% | 1.66亿 |
海联金汇 | 002537 | 4.14% | 1.65亿 |
三环集团 | 300408 | 6.48% | 1.59亿 |
华大九天 | 301269 | 68.00% | 1.58亿 |
时代电气 | 688187 | 19.44% | 1.57亿 |
固德威 | 688390 | 4.14% | 1.57亿 |
博云新材 | 002297 | 2.59% | 1.56亿 |
皖维高新 | 600063 | 8.63% | 1.54亿 |
东方盛虹 | 00301 | 6.54% | 1.51亿 |
南京证券 | 601990 | 5.58% | 1.50亿 |
江丰电子 | 300666 | 17.35% | 1.49亿 |
星宇股份 | 601799 | -4.13% | 1.46亿 |
北斗星通 | 002151 | 9.30% | 1.46亿 |
全志科技 | 300458 | 15.11% | 1.45亿 |
奥维通信 | 002231 | 21.67% | 1.44亿 |
胜宏科技 | 300476 | 13.90% | 1.43亿 |
美的集团 | 000333 | -3.66% | 1.43亿 |
德业股份 | 605117 | 3.23% | 1.43亿 |
金浦钛业 | 000545 | -0.21% | 1.42亿 |
张江高科 | 600895 | 10.49% | 1.42亿 |
华峰测控 | 688200 | 36.78% | 1.40亿 |
盛新锂能 | 002240 | 1.46% | 1.40亿 |
龙芯中科 | 688047 | 26.89% | 1.39亿 |
用友网络 | 600588 | 6.43% | 1.39亿 |
深科技 | 000021 | 9.36% | 1.37亿 |
今世缘 | 603369 | 7.79% | 1.35亿 |
西藏矿业 | 000762 | 2.35% | 1.34亿 |
【以上仅供参考不作为投资参考依据,切勿盲目跟风】
予人玫瑰手留余香,感谢你发财的小手点赞与分享
#A股#
#股票#
#股票财经#
#股市分析#
#主力资金#
国内燃油含多少税费,占比多少
宏观11-21