最新分红公告 2022年8月5日最新公布股票分红公告
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 最新公告日期 |
600388 | ST龙净 | - | - | 10派2.5 | 1.85 | 0.36 | 6.55 | 0.45 | 4.57 | -5.51 | 10.69 | - | - | 8月5日 |
603897 | 长城科技 | - | - | 10派2 | 0.52 | 0.55 | 13.39 | 7.7 | 4.21 | -45.81 | 1月2日 | - | - | 8月5日 |
601965 | 中国汽研 | - | - | 10派3 | 1.99 | 0.71 | 5.54 | 1.61 | 2.66 | 23.86 | 1月9日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月5日 |
002037 | 保利联合 | - | - | 10派0.43 | 0.47 | 0.21 | 7.44 | 2.72 | 3.26 | -17.5 | 1月4日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月5日 |
600977 | 中国电影 | - | - | 10派0.4 | 0.37 | 0.13 | 5.94 | 2.35 | 2.23 | 142.5 | 1月18日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月5日 |
600320 | 振华重工 | - | - | 10派0.5 | 1.44 | 0.08 | 2.75 | 0.92 | 0.53 | 4.17 | 2月21日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月5日 |
000419 | 通程控股 | - | - | 10派1.6 | 3.24 | 0.25 | 5.56 | 0.77 | 2.29 | -23.55 | 1月5日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月5日 |
605398 | 新炬网络 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2.5 | 0.70 | 1.19 | 16.41 | 9.51 | 5.46 | -36.16 | 1月0日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月5日 |
600486 | 扬农化工 | - | - | 10派6.5 | 0.58 | 3.94 | 22.41 | 1.91 | 18.07 | 1.02 | 1月3日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月5日 |
605598 | 上海港湾 | - | - | 10派0.36 | 0.22 | 0.44 | 8.13 | 4.03 | 3.39 | -43.41 | 1月1日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月5日 |
600864 | 哈投股份 | - | - | 10派0.35 | 0.74 | 0.11 | 6.37 | 3.61 | 0.99 | 4.75 | 1月20日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月5日 |
300129 | 泰胜风能 | - | - | 10派0.6 | 0.69 | 0.36 | 3.84 | 0.99 | 1.75 | -25.87 | 1月9日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月5日 |
600906 | 财达证券 | - | - | 10派1 | 1.29 | 0.22 | 3.44 | 1.46 | 0.3 | 27.93 | 2月1日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月5日 |
601766 | 中国中车 | - | - | 10派1.8 | 3.65 | 0.36 | 5.18 | 1.46 | 2.57 | -9.08 | 10月13日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月5日 |
国内燃油含多少税费,占比多少
宏观11-21